| Numer | Budynek | Typ lokalu | Poziom | m² | Ilość pokoi | Status | Cena | |
| 01 | Tarasy Wenecji II ul. Łąkowa 16 | mieszkanie | Parter | 38.24m² | 2 | wolne | 320000zł | Karta |
| 02 | Tarasy Wenecji II ul. Łąkowa 16 | mieszkanie | Parter | 38.47m² | 2 | zarezerwowane | 310000zł | Karta |
| 03 | Tarasy Wenecji II ul. Łąkowa 16 | mieszkanie | Parter | 37.52m² | 2 | zarezerwowane | 310000zł | Karta |
| 04 | Tarasy Wenecji II ul. Łąkowa 16 | mieszkanie | Parter | 44.33m² | 2 | zarezerwowane | 350000zł | Karta |
| 05 | Tarasy Wenecji II ul. Łąkowa 16 | mieszkanie | Parter | 43.11m² | 2 | sprzedane | Zapytaj | Karta |
| 06 | Tarasy Wenecji II ul. Łąkowa 16 | mieszkanie | Parter | 36.3m² | 2 | wolne | 325000zł | Karta |
| 07 | Tarasy Wenecji II ul. Łąkowa 16 | mieszkanie | Parter | 37.32m² | 2 | wolne | 330000zł | Karta |
| 08 | Tarasy Wenecji II ul. Łąkowa 16 | mieszkanie | Parter | 37.53m² | 2 | wolne | 330000zł | Karta |
| 09 | Tarasy Wenecji II ul. Łąkowa 16 | mieszkanie | Parter | 37.84m² | 2 | sprzedane | Zapytaj | Karta |
| 10 | Tarasy Wenecji II ul. Łąkowa 16 | mieszkanie | Parter | 47.23m² | 3 | wolne | 430000zł | Karta |
| 11 | Tarasy Wenecji II ul. Łąkowa 16 | mieszkanie | Parter | 51m² | 2 | sprzedane | 439000zł | Karta |
